2017年リトルリーグ主要大会日程
2017年1月10日現在
[国内主催大会]大 会 名 | 期 日 | 開催地 | 参加 | 2016年優勝 |
JA共済杯 第5回インターミディエット 全日本選手権大会 | 5月13日~14日 | 埼玉・さいたま市 | 6リーグ | 貝塚(関西連盟) |
備 考 | 11歳~13歳のインターミディエット部門の日本一を決定する大会。創設5年目の大会だが、第1回日本王者はアジア太平洋地区王者となり、さらに第1回世界大会をも制覇した。 | |||
JA共済杯 第51回 全日本選手権大会 | 7月21日~23日 | 長野・上田市 | 16リーグ | 調布(東京連盟) |
備 考 | 11歳~12歳のメジャー部門の日本一を決定する国内最高峰の大会。優勝リーグは自動的に世界選手権への出場権を獲得する。昨年から上田市で開催。 | |||
JA共済杯 2017 全国選抜大会 | 8月18日~20日 | 宮崎・都城市 | 16リーグ | 平塚(神奈川連盟) |
備 考 | 41回を迎える伝統ある大会。参加資格を4月生まれの中学1年選手までとし、投球規則などで緩やかなローカルルールを適用して国内リーグの活性化を図っている。 |
大 会 名 | 期 日 | 開催地 | 参加 | 2016年優勝 |
AIGプレゼンツ MLBカップ2017 | 7月28日~30日 | 宮城・石巻市 | 16リーグ | 武蔵府中(東京連盟) |
備 考 | MLBジャパンが主催者となりリトルリーグの普及発展を目指して2016年に大会を新設。小学4~5年生を対象に全国の予選を勝ち上がった代表によるトーナメント戦でチャンピオンの座を決める。 |
大 会 名 | 期 日 | 開催地 | 参加 | 2016年優勝 |
西日本選手権大会 | 7月29日~30日 | 未 定 | 8リーグ | 堺(関西連盟) |
備 考 | 西日本5連盟が主催し主管連盟は持ち回り | |||
東日本選手権大会 | 7月29日~30日 | 茨城・牛久市 | 10リーグ | 越谷(北関東連盟) |
備 考 | 東日本7連盟が主催し主管連盟は持ち回り |
大 会 名 | 期 日 | 開催地 | 参加 | 2016年優勝 |
アジア太平洋選手権大会 | 6月下旬 ~7月中旬 | 韓 国 | 約20か国 | インターミディエット
韓 国 メジャー 韓 国 |
備 考 | リトルリーグ野球の各部門のアジア太平洋王者を決定し、各部門優勝チームが同部門の世界大会に出場する。 | |||
第5回インターミディエット 世界選手権大会 | 7月30日 ~8月6日 | 米 国 (カリフォルニア州リバーモア) | 16チーム | 米 国(ハワイ州) |
備 考 | 一般的な野球規則で行われるインターミディエット部門の世界一決定戦。国際組、米国組の各組勝者が決定戦に出場する。日本は泉佐野(関西連盟)が第1回世界王者となった。 | |||
第71回ワールドシリーズ | 8月17日~27日 | 米 国(ペンシルベニア州ウイリアムスポート) | 16チーム | 米国(ニューヨーク州) |
備 考 | リトルリーグ野球の世界最高峰大会。国際組8チーム米国組8チームが出場し各組優勝チームが世界一決定戦を行う。日本は2014年の東京北砂をはじめ過去10回優勝している。 |
※協会主催大会の予備日は含まず。